sábado, 26 de setembro de 2009

PIB Municipal Produto Interno Bruto a Preços Correntes por Territórios de Identidade e Municípios

Tabela - 11
PIB Municipal
Produto Interno Bruto a Preços Correntes por Territórios de Identidade e Municípios,
Bahia - 2002 - 2006

Territórios de Identidade e Municípios PIB (R$ milhões)
2002 2003 2004 2005 2006 (1)



Sisal 978,03 1.145,24 1.246,48 1.443,71 1.601,06

Araci 71,40 75,70 80,99 94,92 112,02
Barrocas 12,82 20,26 42,55 40,03 48,67
Biritinga 21,76 32,43 27,61 36,17 38,09
Candeal 12,96 15,65 16,64 19,87 21,53
Cansanção 55,71 64,64 66,03 74,14 84,68
Conceição do Coité 124,47 156,52 180,30 213,04 227,12
Ichu 10,23 11,63 11,08 11,87 12,48
Itiúba 48,12 57,34 58,78 68,55 74,65
Lamarão 10,78 13,26 12,49 14,61 17,36
Monte Santo 83,03 90,21 102,15 99,41 128,36
Nordestina 15,72 18,79 20,59 25,10 28,71
Queimadas 37,53 41,67 45,94 57,19 63,27
Quijingue 38,72 49,05 49,72 60,61 69,37
Retirolândia 21,77 26,25 29,40 34,44 37,38
Santaluz 54,02 62,69 59,08 79,33 81,67
São Domingos 18,05 20,35 22,15 23,88 25,26
Serrinha 149,99 175,69 202,30 244,25 269,47
Teofilândia 46,23 42,51 40,71 45,88 48,98
Tucano 87,27 107,12 107,53 124,94 133,54
Valente 57,46 63,49 70,44 75,48 78,44

Fonte:
http://www.sei.ba.gov.br/images/pib/xls/municipal/pib_territorios_de_identidade.xls

Comentários:

Criação e Manutenção por ::By Tony Miranda [71] 9978 5050::
| 2009 |